5. Pioggia giornaliera
In questo capitolo riportiamo l’analisi dei dati giornalieri dell’intera serie. Le tabelle 1 forniscono, per ogni giorno dell’anno, il numero di volte in cui è stata misurata pioggia rispetto al numero di giorni per cui c’e’ una misura disponibile, questo rapporto si può assimilare quindi alla probabilità che in un dato giorno dell’anno piova.
data | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi/
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi/
Giorni misurati |
% |
Gennaio | Febbraio | Marzo | ||||
1 | 71 / 170 | 42 | 65 / 169 | 38 | 62 / 169 | 37 |
2 | 81 / 169 | 48 | 65 / 169 | 38 | 62 / 170 | 36 |
3 | 79 / 169 | 47 | 66 / 169 | 39 | 62 / 170 | 36 |
4 | 73 / 170 | 43 | 59 / 169 | 35 | 63 / 170 | 37 |
5 | 76 / 171 | 44 | 73 / 169 | 43 | 60 / 170 | 35 |
6 | 65 / 170 | 38 | 72 / 169 | 43 | 62 / 170 | 36 |
7 | 69 / 170 | 41 | 66 / 169 | 39 | 61 / 169 | 36 |
8 | 77 / 169 | 46 | 59 / 168 | 35 | 53 / 168 | 32 |
9 | 64 / 169 | 38 | 71 / 169 | 42 | 58 / 168 | 35 |
10 | 68 / 170 | 40 | 65 / 169 | 38 | 61 / 169 | 36 |
11 | 66 / 170 | 39 | 64 / 169 | 38 | 47 / 170 | 28 |
12 | 74 / 170 | 44 | 71 / 169 | 42 | 49 / 170 | 29 |
13 | 76 / 170 | 45 | 75 / 169 | 44 | 61 / 170 | 36 |
14 | 64 / 170 | 38 | 75 / 169 | 44 | 65 / 169 | 38 |
15 | 65 / 170 | 38 | 85 / 169 | 50 | 60 / 169 | 36 |
16 | 72 / 171 | 42 | 75 / 169 | 44 | 59 / 168 | 35 |
17 | 76 / 171 | 44 | 69 / 168 | 41 | 55 / 170 | 32 |
18 | 78 / 170 | 46 | 68 / 169 | 40 | 57 / 169 | 34 |
19 | 66 / 170 | 39 | 59 / 168 | 35 | 55 / 170 | 32 |
20 | 65 / 170 | 38 | 60 / 168 | 36 | 54 / 170 | 32 |
21 | 73 / 170 | 43 | 66 / 169 | 39 | 61 / 170 | 36 |
22 | 59 / 171 | 35 | 70 / 169 | 41 | 56 / 168 | 33 |
23 | 72 / 170 | 42 | 57 / 169 | 34 | 47 / 169 | 28 |
24 | 60 / 171 | 35 | 57 / 169 | 34 | 55 / 169 | 33 |
25 | 58 / 170 | 34 | 60 / 169 | 36 | 56 / 169 | 33 |
26 | 62 / 171 | 36 | 57 / 169 | 34 | 53 / 168 | 32 |
27 | 69 / 171 | 40 | 55 / 169 | 33 | 54 / 168 | 32 |
28 | 69 / 171 | 40 | 59 / 168 | 35 | 58 / 169 | 34 |
29 | 73 / 171 | 43 | 16 / 41 | 39 | 49 / 169 | 29 |
30 | 69 / 171 | 40 | … | … | 53 / 169 | 31 |
31 | 71 / 171 | 42 | … | … | 51 / 169 | 30 |
data | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% |
Aprile | Maggio | Giugno | ||||
1 | 51 / 169 | 30 | 31 / 167 | 19 | 19 / 166 | 11 |
2 | 53 / 169 | 31 | 37 / 168 | 22 | 23 / 166 | 14 |
3 | 50 / 169 | 30 | 37 / 168 | 22 | 16 / 166 | 10 |
4 | 35 / 168 | 21 | 31 / 168 | 18 | 23 / 167 | 14 |
5 | 48 / 168 | 29 | 27 / 168 | 16 | 26 / 167 | 16 |
6 | 48 / 169 | 28 | 29 / 167 | 17 | 29 / 167 | 17 |
7 | 45 / 169 | 27 | 29 / 167 | 17 | 24 / 167 | 14 |
8 | 48 / 169 | 28 | 34 / 168 | 20 | 27 / 167 | 16 |
9 | 50 / 168 | 30 | 36 / 168 | 21 | 14 / 166 | 8 |
10 | 50 / 169 | 30 | 30 / 167 | 18 | 20 / 166 | 12 |
11 | 54 / 169 | 32 | 32 / 166 | 19 | 18 / 166 | 11 |
12 | 49 / 169 | 29 | 34 / 167 | 20 | 22 / 166 | 13 |
13 | 47 / 168 | 28 | 29 / 166 | 17 | 20 / 166 | 12 |
14 | 45 / 169 | 27 | 35 / 166 | 21 | 21 / 166 | 13 |
15 | 44 / 169 | 26 | 27 / 167 | 16 | 19 / 166 | 11 |
16 | 50 / 169 | 30 | 29 / 165 | 18 | 17 / 166 | 10 |
17 | 55 / 169 | 33 | 36 / 166 | 22 | 13 / 166 | 8 |
18 | 52 / 168 | 31 | 33 / 167 | 20 | 10 / 166 | 6 |
19 | 42 / 168 | 25 | 17 / 167 | 10 | 13 / 166 | 8 |
20 | 44 / 168 | 26 | 22 / 167 | 13 | 9 / 166 | 5 |
21 | 38 / 168 | 23 | 21 / 167 | 13 | 9 / 166 | 5 |
22 | 36 / 168 | 21 | 23 / 167 | 14 | 5 / 166 | 3 |
23 | 48 / 168 | 29 | 21 / 167 | 13 | 11 / 166 | 7 |
24 | 40 / 167 | 24 | 30 / 167 | 18 | 12 / 166 | 7 |
25 | 45 / 168 | 27 | 20 / 167 | 12 | 6 / 166 | 4 |
26 | 39 / 168 | 23 | 20 / 167 | 12 | 8 / 166 | 5 |
27 | 37 / 168 | 22 | 16 / 166 | 10 | 7 / 166 | 4 |
28 | 36 / 167 | 22 | 21 / 166 | 13 | 10 / 166 | 6 |
29 | 39 / 168 | 23 | 21 / 165 | 13 | 10 / 166 | 6 |
30 | 44 / 168 | 26 | 14 / 165 | 8 | 14 / 166 | 8 |
31 | … | … | 18 / 165 | 11 | … | … |
data | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% |
Luglio | Agosto | Settembre | ||||
1 | 9 / 165 | 5 | 6 / 166 | 4 | 13 / 166 | 8 |
2 | 8 / 166 | 5 | 8 / 166 | 5 | 24 / 167 | 14 |
3 | 2 / 165 | 1 | 4 / 166 | 2 | 19 / 167 | 11 |
4 | 5 / 166 | 3 | 5 / 166 | 3 | 21 / 167 | 13 |
5 | 5 / 166 | 3 | 10 / 166 | 6 | 26 / 167 | 16 |
6 | 8 / 166 | 5 | 6 / 166 | 4 | 23 / 167 | 14 |
7 | 5 / 166 | 3 | 8 / 166 | 5 | 25 / 167 | 15 |
8 | 7 / 166 | 4 | 4 / 166 | 2 | 24 / 167 | 14 |
9 | 4 / 166 | 2 | 5 / 166 | 3 | 18 / 167 | 11 |
10 | 6 / 166 | 4 | 5 / 166 | 3 | 22 / 167 | 13 |
11 | 9 / 166 | 5 | 9 / 166 | 5 | 28 / 167 | 17 |
12 | 8 / 166 | 5 | 5 / 166 | 3 | 24 / 167 | 14 |
13 | 7 / 166 | 4 | 7 / 166 | 4 | 22 / 167 | 13 |
14 | 6 / 166 | 4 | 10 / 166 | 6 | 22 / 167 | 13 |
15 | 9 / 166 | 5 | 8 / 166 | 5 | 39 / 167 | 23 |
16 | 5 / 166 | 3 | 12 / 166 | 7 | 27 / 167 | 16 |
17 | 4 / 166 | 2 | 12 / 166 | 7 | 29 / 167 | 17 |
18 | 3 / 166 | 2 | 10 / 166 | 6 | 30 / 167 | 18 |
19 | 7 / 166 | 4 | 12 / 166 | 7 | 33 / 167 | 20 |
20 | 5 / 166 | 3 | 12 / 166 | 7 | 37 / 167 | 22 |
21 | 8 / 166 | 5 | 9 / 166 | 5 | 36 / 167 | 22 |
22 | 4 / 166 | 2 | 13 / 166 | 8 | 43 / 164 | 26 |
23 | 4 / 166 | 2 | 17 / 166 | 10 | 38 / 167 | 23 |
24 | 6 / 166 | 4 | 21 / 166 | 13 | 35 / 167 | 21 |
25 | 7 / 166 | 4 | 15 / 166 | 9 | 43 / 166 | 26 |
26 | 8 / 166 | 5 | 13 / 166 | 8 | 40 / 167 | 24 |
27 | 6 / 166 | 4 | 14 / 166 | 8 | 50 / 167 | 30 |
28 | 6 / 166 | 4 | 15 / 166 | 9 | 43 / 167 | 26 |
29 | 8 / 166 | 5 | 22 / 166 | 13 | 41 / 167 | 25 |
30 | 10 / 166 | 6 | 22 / 166 | 13 | 39 / 167 | 23 |
31 | 9 / 166 | 5 | 15 / 166 | 9 | … | … |
data | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% | Giorni piovosi /
Giorni misurati |
% |
Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||
1 | 46 / 167 | 28 | 50 / 168 | 30 | 74 / 167 | 44 |
2 | 49 / 167 | 29 | 62 / 168 | 37 | 86 / 167 | 51 |
3 | 41 / 167 | 25 | 63 / 168 | 38 | 68 / 168 | 40 |
4 | 36 / 167 | 22 | 57 / 168 | 34 | 76 / 166 | 46 |
5 | 42 / 167 | 25 | 61 / 168 | 36 | 76 / 165 | 46 |
6 | 51 / 167 | 31 | 53 / 168 | 32 | 65 / 167 | 39 |
7 | 53 / 167 | 32 | 57 / 169 | 34 | 70 / 166 | 42 |
8 | 45 / 166 | 27 | 59 / 169 | 35 | 59 / 167 | 35 |
9 | 57 / 167 | 34 | 57 / 169 | 34 | 75 / 167 | 45 |
10 | 53 / 167 | 32 | 57 / 169 | 34 | 78 / 168 | 46 |
11 | 52 / 167 | 31 | 56 / 169 | 33 | 79 / 167 | 47 |
12 | 56 / 167 | 34 | 57 / 169 | 34 | 82 / 168 | 49 |
13 | 53 / 166 | 32 | 66 / 169 | 39 | 77 / 168 | 46 |
14 | 52 / 167 | 31 | 70 / 169 | 41 | 70 / 167 | 42 |
15 | 54 / 167 | 32 | 63 / 169 | 37 | 59 / 167 | 35 |
16 | 50 / 167 | 30 | 61 / 168 | 36 | 71 / 167 | 43 |
17 | 60 / 167 | 36 | 65 / 168 | 39 | 59 / 167 | 35 |
18 | 61 / 167 | 37 | 72 / 169 | 43 | 55 / 167 | 33 |
19 | 62 / 167 | 37 | 72 / 167 | 43 | 68 / 165 | 41 |
20 | 54 / 167 | 32 | 78 / 166 | 47 | 74 / 167 | 44 |
21 | 55 / 167 | 33 | 72 / 168 | 43 | 76 / 168 | 45 |
22 | 56 / 167 | 34 | 68 / 169 | 40 | 87 / 168 | 52 |
23 | 49 / 167 | 29 | 72 / 169 | 43 | 63 / 168 | 38 |
24 | 66 / 167 | 40 | 62 / 168 | 37 | 64 / 168 | 38 |
25 | 63 / 167 | 38 | 62 / 168 | 37 | 79 / 168 | 47 |
26 | 50 / 166 | 30 | 69 / 168 | 41 | 67 / 168 | 40 |
27 | 63 / 167 | 38 | 67 / 169 | 40 | 76 / 168 | 45 |
28 | 57 / 167 | 34 | 72 / 168 | 43 | 71 / 168 | 42 |
29 | 62 / 167 | 37 | 76 / 169 | 45 | 74 / 167 | 44 |
30 | 65 / 167 | 39 | 76 / 167 | 46 | 68 / 167 | 41 |
31 | 64 / 166 | 39 | … | … | 77 / 167 | 46 |
In forma grafica le stesse informazioni sono riportate nella figura 1 insieme con la media mobile di ordine 11. La figura mostra un massimo a Dicembre, quando la probabilità che piova in un dato giorno è vicina al 50%, una discesa piuttosto lenta quasi costante (circa 10% al mese) che va dalla metà di Febbraio fino alla fine di Giugno. Il minimo si raggiunge a Luglio, con una probabilità di pioggia del 2-3%. Al contrario la salita è più ripida e avviene dalla metà di Agosto fino alla fine di Novembre. Inoltre la figura mostra alcuni picchi su scala di tempo dei 10 giorni; si può anche notare un minimo locale in corrispondenza dell’inizio di Novembre (che coincide con quella che viene chiamata Estate di San Martino).
Nelle figure 5.2 riportiamo i grafici analoghi per le piogge più intense. E’ evidente che più intense sono le piogge più asimmetriche sono le curve di frequenza, fino ad arrivare, nel caso di piogge superiori ai 20 mm giornalieri, alla presenza di un chiaro massimo a Ottobre, e valori molto minori fra Dicembre e Febbraio.
Le figure precedenti indicano che piogge con diversa intensità hanno una diversa distribuzione durante l’anno. Per visualizzare meglio questo effetto riportiamo in figura 5.3 la pioggia media caduta ogni giorno nell’intera serie. Per confronto riportiamo nel pannello inferiore la media mobile su 15 giorni, insieme con le medie mobili dei contributi delle piogge fra 0 e 10 mm, fra 10 e 20 mm e maggiori di 20 mm. La figura mostra che maggiore è l’intensità, più anticipato nell’anno si trova il massimo, così mentre le piogge meno intense hanno il massimo a Gennaio, quelle intermedie lo hanno fra Novembre e Dicembre, e quelle più intense a Ottobre. Questa diversa localizzazione dei massimi sembra responsabile del minimo osservato in corrispondenza dell’Estate di San Martino che avviene subito dopo il massimo delle piogge estremamente intense di Ottobre, quando le piogge più moderate non hanno ancora raggiunto il loro massimo.
Figura 5.3: Pioggia media misurata nei vari giorni dell’anno (pannello in altro) e media mobile di ordine 15 (linea continua più marcata), insieme con il contributo delle piogge comprese fra 0 e 10 mm (linea continua sottile), di quelle fra 10 e 20 mm (linea a tratto piccolo) e maggiori di 20 mm (linea a tratto più lungo) nel pannello in basso.
Le proprietà dell’anno pluviometrico cambiano se si considera l’intensità della pioggia, e non la quantità o frequenza della pioggia. Dal punto di vista dell’intensità l’anno si presenta come riportato in figura 5.4 dove si può notare un massimo localizzato ad Agosto, con l’intensità che può raggiungere valori molti elevati, corrispondente al fenomeno della cosiddetta “rottura del tempo di Ferragosto”. Dopo questo episodio di nota un periodo fra Settembre e Novembre con piogge stabilmente intense.